ĐÚC PHÔI ÁP DỤNG DUNG SAI KÍCH THƯỚC THEO TIÊU CHUẨN DIN EN ISO 8062
Đúc gang cầu, gang xám, thép, thép hợp kim, kích thước phôi đúc bao giờ cũng có sai số nhất định. Tuy theo yêu cầu của sản phẩm và tuy theo công nghệ đúc mà nhà chế tạo áp dụng cho một dung sai nhất định.
Khoảng kích thước (mm) | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 | Cấp 11 | Cấp 12 | Cấp 13 | Cấp 14 | Cấp 15 | Cấp 16b |
- > 10 > 16 | 0,09 0,1 0,11 | 0,13 0,14 0,15 | 0,18 0,2 0,22 | 0,26 0,28 0,3 | 0,36 0,38 0,42 | 0,52 0,54 0,58 | 0,74 0,78 0,82 | 1 1,1 1,2 | 1,5 1,6 1,7 | 2 2,2 2,4 | 2,8 3 3,2 | 4,2 4,4 4,6 | - - 6 | - - 8 | - - 10 | - - 12 |
> 25 > 40 > 63 | 0,12 0,13 0,14 | 0,17 0,18 0,2 | 0,24 0,26 0,28 | 0,32 0,36 0,4 | 0,46 0,5 0,56 | 0,64 0,7 0,78 | 0,9 1 1,1 | 1,3 1,4 1,6 | 1,8 2 2,2 | 2,6 2,8 3,2 | 3,6 4 4,4 | 5 5,6 6 | 7 8 9 | 9 10 11 | 11 12 14 | 14 16 18 |
> 100 > 160 > 250 | 0,15 - - | 0,22 0,24 - | 0,3 0,34 0,4 | 0,44 0,5 0,56 | 0,62 0,7 0,78 | 0,88 1 1,1 | 1,2 1,4 1,6 | 1,8 2 2,2 | 2,5 2,8 3,2 | 3,6 4 4,4 | 5 5,6 6,2 | 7 8 9 | 10 11 12 | 12 14 16 | 16 18 20 | 20 22 25 |
> 400 > 630 > 1000 | - - - | - - - | - - - | 0,64 - - | 0,9 1 - | 1,2 1,4 1,6 | 1,8 2 2,2 | 2,6 2,8 3,2 | 3,6 4 4,6 | 5 6 7 | 7 8 9 | 10 11 13 | 14 16 18 | 18 20 23 | 22 25 29 | 28 32 37 |
> 1600 > 2500 > 4000 > 6300 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,6 - - - | 3,8 4,4 - - | 5,4 6,2 7 - | 8 9 10 11 | 10 12 14 16 | 15 17 20 23 | 21 24 28 32 | 26 30 35 40 | 33 38 44 50 | 42 49 56 64 |
Tùy theo độ khó của sản phẩm, trọng lượng, công nghệ đúc và điều kiện làm việc của sản phẩm mà nhà thiết kế, chế tạo lựa chọn dung sai phôi đúc cho phù hợp.
Khi thiết kế các kích thước quan trọng ảnh lớn đến chất lượng sản phẩm và khâu lắp ráp thì nhà thiết kế phải quy định dung sai ngay trên kích thước đó. Các kích thước còn lại sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn này.
Thông thường (Tham khảo) công nghệ đúc đạt cấp độ sau:
Công nghệ đúc mẫu chẩy có thể đạt: Cao là cấp 3, thấp là cấp 8
Công nghệ đúc khuôn cát furan có thể đạt: Cao là cấp 4, thấp là cấp 11
Công nghệ đúc khuôn xốp hút chân không: Cao là cấp 6, thấp là cấp 12
Công nghệ đúc khuôn cát nước thủy tinh: Cao là cấp 7, thấp là cấp 13
Công nghệ đúc khuôn cát đất sét chi tiết nhỏ < 10 kg làm trên máy có thể đạt cấp độ cao là cấp 5, chi tiết trọng lượng lớn làm nền có thể đạt cấp độ cao là cấp 8
VŨ NGỌC ĐẠT - HAMECA - (84) 969921581
Chuyên đúc gang xám, gang cầu, thép hợp kim bằng công nghệ làm khuôn cát tự đóng dắn cho chất lượng sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, không có khuyết tật bên trong sản phẩm.
CHÚNG TÔI CAM KẾT:
(1) Bảo hành sản phẩm 1 đổi 1
(2) Luôn làm ra sản phẩm với chất lượng tốt nhất
(3) Thời gian giao hàng kịp thời nhất
(4) Rủi ro sản phẩm sau bán hàng là thấp nhất
(5) Phục vụ khách hàng trung thực và chu đáo nhất
Bạn vui lòng đăng nhập tại đây để gửi bình luận.